由磁化率读数表和一系列多种用途的测量土壤和岩石磁化率的探头组成,可应用于野外或实验室磁化率测量。
产品型号:MS2
生产厂家:Bartington
应用领域:古地磁学
产品分类:古地磁学与岩石磁学
由磁化率读数表和一系列多种用途的测量土壤和岩石磁化率的探头组成,可应用于野外或实验室磁化率测量。
产品型号:MS2
生产厂家:Bartington
应用领域:古地磁学
产品分类:古地磁学与岩石磁学
该测量是非破坏性的,而且使用低频磁场以确保测量结果不受样品的导电性影响。探头具有温度补偿功能,减小测量时产生的漂移。其中:
产品特点:
应用领域:
技术指标
| MS2 读数表 | - 体积:1-9999× SI(× CGS) - 质量:1-9999× SI(× CGS) | ||
| 测量范围 | 在 0.1 量程可达 2× SI(2× CGS),分辨率与温度漂移和环境噪音相关 | ||
| 分辨率 - 体积 | 0.6Ah 密封镍镉电池可提供 8 小时持续使用时间而无须充电 | 操作温度 | -10℃ to 40℃ |
| 探头电缆 | 50 欧姆 TNC 到 TNC,1 米长(如有需要,可提供长达 100 米的电缆) | RS232 接口 | 在后面板有 1200/9600 两种波特率可选 |
电池充电插口 | 2.1mm 插座,6-18V d.c.,最大 100mA,带极性保护 | 接口连接头 | 4 路后面板 Fischer 插座 |
产品规格
| 部件名称 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
| MS2 读数表 | 1.3 | 255 x 158 x 50 |
| MS2B 探头 | 0.8 | 550 x 480 x 280 |
| MS2C 探头 | 根据直径不同 2-2.65 | 290 x 200 x 144线圈内径 36,40,45,60,72,80,90,100,125,130,135,140,145,150,160 或 162 可选 |
| MS2D 探头 | 0.5 | 平均直径 185,整体高度 87 |
| MS2E 探头 | 0.22 | 64 x 25 x 140 |
| MS2F 探头 | 0.075 | 灵敏区体积:直径 15x20;整体:35x85 |
| MS2 探头手柄 | 0.65 | 上部:430;下部:360 |
| MS2G 探头 | 0.67 | 189 x 91 x 67 样品腔尺寸:直径 8.5x 高度 28;样品瓶 - 1ml 容积 |
| MS2H 井中探头 | 探头 0.13 | Φ21.5x153 |
| MS2K 探头 | 0.27 和 1.695 (带携带箱) | 180 x 170 x 50 |
MS2各探头
| 部件名称 | 校准精度 | 测量时间 (CGS (SI)) | 操作频率 | 其他 | |
| 1 量程 | 0.1 量程 | ||||
| MS2B 探头 | 1%(提供 10ml 校准样品) | 1.2 秒 (1.5s) | 12 秒 (15s) | 低频 0.465kHz±1%高频 4.65kHz±1% | 作用场强:峰值 250μT±10% (LF & HF);最大分辨率:2×10 CGS (LF & HF);HF/LF 交叉校准:最差 0.1% |
| MS2C 探头 | 5%(校准样品) | 0.9 秒 | 9 秒 | 0.565kHz | |
| MS2D 探头 | 无 | 0.5 秒 | 5 秒 | 0.958kHz | 响应深度:在 15mm 时 50%,在 60mm 时 10% |
| MS2E 探头 | 无 | 1.2 秒 | 12 秒 | 2kHz | 响应面积:在陶瓷柱末端 3.8mm x10.5mm 区域;响应深度:在 1mm 时 50%,在 3.5mm 时 10%;测量精度:1x10 SI (10 CGS) |
| MS2F 探头 | 无 | 0.9 秒 | 9 秒 | 0.58kHz | 响应面积:在端面和探头肩部以上柱面;响应深度:从端面起 6mm 深度和柱体外径起 4.5mm 处达到 10% |
| MS2G 探头 | 2%(1 毫升检校样品) | 0.7 秒 | 7 秒 | 1.3kHz | 样品腔尺寸:直径 8.5x 高度 28mm;样品瓶 - 1ml 容积 |
| MS2H 井中探头 | 直径 22 毫米样品品中 ±5% | 0.95 秒 (SI 单位) | 1.3kHz | 空间分辨率:12.5 毫米 (FWHM); 水平穿透深度 50%/2mm,10%/5.5mm,1%/13mm | |
| MS2K 探头 | 无 | 1 秒 | 10 秒 | 930kHz | 可用于潮湿环境 — 不适用于浸入使用;响应面积 (FWHM) 直径 25.4mm;响应深度:3 毫米处 50%, 8 毫米处 10% |

复制产品链接
长按图片保存/分享